FlashPrint-デフォルトパラメータの樹脂毎の値の差

FlashPrint-スライスパラメータの可視化でパラメータの特に実数部を含めたものをCSV形式にできたので、Adventurer3の0.4ノズルのデフォルトパラメータの差についてちょっとまとめてみることにした。

この差を見ることで、今後のパラメータ作成時の何かしらの知見が得られればいいのだけど。

差分を出したのが以下の表。
ABS標準をベースに、それと値が変わっている部分の背景色を変更、PLA細かい、PLA早い、PLA CFに関してはPLA標準と値が変わっている部分も白抜きにしている。

profileName ABS
標準
ABS
細かい
ABS
早い
PC PETG PETG-CF PLA
標準
PLA
細かい
PLA
早い
PLA
CF
baseSpeed 60 40 80 40 50 50 60 40 80 60
delayAreaThreshold 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
delayMaxTime 3 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
extraFanMode 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
extruderTemp0 230 230 230 265 245 245 210 210 210 210
extrusionRatio 1.09 1.09 1.09 1.09 1 1 1.09 1.09 1.09 1.09
fanMode0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
fillBottomSolidCnt 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
fillDensity 0.15 0.2 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.15
fillMinCombineLayerArea 500 500 500 150 150 150 150 150 150 150
fillSparseCombineCnt 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
fillTopSolidCnt 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
firstLayerHeight 0.27 0.2 0.3 0.27 0.27 0.27 0.27 0.2 0.3 0.27
layerHeight 0.18 0.12 0.3 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.3 0.18
platformTemp 100 100 100 100 80 85 50 50 50 50
raftAboveExtrusionRatio 0.6 0.6 0.6 0.97 0.95 0.95 1 1 1 1
raftAboveLift 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
raftBottomDensity 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
raftBottomPathWidth 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6 1.6 1.2
raftBottomSpeed 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8
raftMargin 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
raftMiddleHeight 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
raftMiddleSpeed 60 60 60 30 30 30 30 30 30 20
raftTopCnt 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
raftTopHeight 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
raftTopSpeed 60 60 60 40 40 40 60 60 60 60
shellCnt 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2
supportLineThickness 0.65 0.65 0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
travelSpeed 80 70 100 80 80 80 80 70 100 80

ちょっと気になるのがPLA細かいのfillDensityが0.2ではなく0.15になっているところ。
ここがABSの変化と異なるところ。パラメータの設定間違いなのか?

コメント

タイトルとURLをコピーしました