E-TTL2-通信の解析2で作成したプログラムで解析した結果。
270ExIIと580ExIIで調べた結果。
カメラコード結果
Ax、Bx、Ex、Fxがどうやらカメラ側からストロボ側に渡す制御コードのようだ。
そのうち、A0, A2~A4, AA~AF, B2, B6, BA, BC, BD~BF, E3, E4, E8, E9, EB~F1, F6, F7, FA, FD, FEは調べた中では出力されなかったコードになる。
コード | 内容 | バイト数 | 設定値の意味 |
A1 | ステータス要請 | 1 | カメラ側:f8 ストロボ:11(270ExII),2b(580ExII) |
A5 | ステータス要請 | 1 | カメラ側は0cか0dを送付、ストロボ側は00か01を送信 |
A6 | シンクロモード設定 | 5 | 52,27の次の1バイトがモード値で、00が続く 10:ハイスピード、08:後幕、00:先幕で、マニュアル発光時この値に+1が加算される。 次ページ参照 |
A7 | マニュアル発光時の光量 | 5 | 52,27の次の1バイトが発光量で、00, 00と2バイトが続く 次ページ参照 |
A8 | ステータス要請 | 1 | カメラ側:00 ストロボ側:95(270ExII),91(580ExII) |
A9 | ステータス要請 | 1 | カメラ側:00 ストロボ側:95(270ExII),91(580ExII) |
B0 | ストロボ強度 | 1 | 次ページ参照 |
B1 | 不明 | 1 | 通常は04 HSSストロボのストロボ本命令の前に55を送信している |
B3 | カメラの状態を送付するものかもしれない | 3 | 12,46,2f(270ExII) 12,32,46 or 12,36,46 (580ExII) |
B4 | ストロボ発光命令? | 1 | 次ページ参照 |
B5 | 不明 | 1 | 4c固定 |
B7 | 絞り | 1 | 次ページ参照 |
B8 | シャッター速度 | 1 | 次ページ参照 |
B9 | 不明 | 1 | 80固定 |
BB | ISO | 1 | 次ページ参照 |
BD | レンズ焦点距離 | 2か3 | 1,2バイト目をuint16_t相当に変換し数値表記 3バイト目が99,ffの場合あり |
E1 | 不明 | 13 | カメラ:ffを13バイト ストロボ:00,0c,00,00,00,00,0c,00,00,00,0c,0c,f8 |
E2 | 不明 | 1 | カメラ:ff ストロボ:03(580ExII)、72(270ExII) |
E5 | 不明 | 1か2 | 580ExIIは カメラ:ff ストロボ:0d 270ExIIは カメラ:ff,ff ストロボ:45,03 |
E6 | ストロボ側のシンクロモード値 | 3 | カメラ側はffを3バイト送付 03の後、ストロボ側はシンクロモード値(A6と同値)を出力、最後に20を出す。 |
E7 | ストロボ側のマニュアル発光量値 | 5 | カメラ側はffを5バイト送付 ストロボ側は発光量を示す値(A7と同値)の後、20,00,00,00を送付 |
EA | 不明 | 3 | カメラ:ff,ff,ff ストロボ:01,00,00 |
F2 | 不明 | 1 | カメラ:ff ストロボ:c0 |
F5 | 不明 | 4 | カメラ:ff,ff,ff,ff ストロボ:以下のパターン 66,49,54,0d 62,48,54,0d 66,49,54,0d |
F8 | 不明 | 1 | カメラ:ff ストロボ:4f |
F9 | 不明 | 1 | カメラ:ff ストロボ:51or53 |
FB | 不明 | 1 | カメラ:ff ストロボ:02 |
FC | 不明 | 6 | カメラ側:すべてff ストロボ側:以下のパターン 90,c0,1b,00,83,33 98,c0,1b,32,82,d5 98,bf,1b,33,82,dd 98,c0,1b,32,82,d5 98,bf,1b,33,82,dd 9a,bc,1b,50,83,09 9e,bb,1b,81,83,30 9c,bc,17,32,7f,c5 a0,c0,1b,c9,83,69 a0,c0,1b,c9,83,69 a5,bc,1b,55,82,ad a5,bb,1b,4f,82,ab a6,bd,1b,4b,82,8f a6,bc,1b,45,82,8d |
コメント